Price List Quito & Otavalo
Flexible, affordable, fast. Our prices for Spanish courses in Quito & Otavalo are a force to be reckoned with, providing you real bang for your buck! Payment options include bank transfers, cash and credit card services. All prices are in US-Dollar per person. Ask for long-term discounts!
Language Courses in Quito & Otavalo
Our $10 one-time registration fee includes the Ailola Quito Welcome Pack, Orientation, Course Material, City Tour and Ailola Lingua Certificate.
Group Lessons | 1 day 1 week 2 weeks 3 weeks 4 weeks 5 weeks 6 weeks 7 weeks 8 weeks | Extra week |
Group Course 20 | - $189 $378 $567 $756 $945 $1,134 $1,323 $1,512 | $189 |
Combi Lessons | 1 day 1 week 2 weeks 3 weeks 4 weeks 5 weeks 6 weeks 7 weeks 8 weeks | Extra week |
Group Course 20 + Private Course 10 | - $319 $638 $957 $1,276 $1,595 $1,914 $2,233 $2,552 | $319 |
Group Course 20 + Private Course 15 | - $399 $798 $1,197 $1,596 $1,995 $2,394 $2,793 $3,192 | $399 |
Private Lessons | 1 day 1 week 2 weeks 3 weeks 4 weeks 5 weeks 6 weeks 7 weeks 8 weeks | Extra week |
Private Course 20 | - $299 $598 $897 $1,196 $1,495 $1,794 $2,093 $2,392 | $299 |
Private Course 25 | - $369 $738 $1,107 $1,476 $1,845 $2,214 $2,583 $2,952 | $369 |
Private Course 30 | - $439 $878 $1,317 $1,756 $2,195 $2,634 $3,073 $3,512 | $439 |
Private Course 35 | - $509 $1,018 $1,527 $2,036 $2,545 $3,054 $3,563 $4,072 | $509 |
Semi-Private Lessons | 1 day 1 week 2 weeks 3 weeks 4 weeks 5 weeks 6 weeks 7 weeks 8 weeks | Extra week |
Semi-Private Course 20 | - $249 $498 $747 $996 $1,245 $1,494 $1,743 $1,992 | $249 |
Semi-Private Course 25 | - $309 $618 $927 $1,236 $1,545 $1,854 $2,163 $2,472 | $309 |
Semi-Private Course 30 | - $369 $738 $1,107 $1,476 $1,845 $2,214 $2,583 $2,952 | $369 |
Semi-Private Course 35 | - $419 $838 $1,257 $1,676 $2,095 $2,514 $2,933 $3,352 | $419 |
Special Lessons | 1 day 1 week 2 weeks 3 weeks 4 weeks 5 weeks 6 weeks 7 weeks 8 weeks | Extra week |
Spanish for Business 20 | - $439 $878 $1,317 $1,756 $2,195 $2,634 $3,073 $3,512 | $439 |
Spanish for Medicine 20 | - $439 $878 $1,317 $1,756 $2,195 $2,634 $3,073 $3,512 | $439 |
Spanish for Professionals 20 | - $439 $878 $1,317 $1,756 $2,195 $2,634 $3,073 $3,512 | $439 |
Travel Spanish (1 day) | $199 - - - - - - - - | - |
DELE Preparation Course 20 | - $439 $878 $1,317 $1,756 $2,195 $2,634 $3,073 $3,512 | $439 |
Accommodation
Homestay | 1 day 1 week 2 weeks 3 weeks 4 weeks 5 weeks 6 weeks 7 weeks 8 weeks | Extra week |
Single Room, Shared Bath, Half-board | - $245 $490 $735 $980 $1,225 $1,470 $1,715 $1,960 | $245 |
Homestay Plus | 1 day 1 week 2 weeks 3 weeks 4 weeks 5 weeks 6 weeks 7 weeks 8 weeks | Extra week |
Single Room, Private Bath, Half-board | - $280 $560 $840 $1,120 $1,400 $1,680 $1,960 $2,240 | $280 |
Family Student Residence | 1 day 1 week 2 weeks 3 weeks 4 weeks 5 weeks 6 weeks 7 weeks 8 weeks | Extra week |
Single Room, Shared Bath, Breakfast | - $210 $420 $630 $840 $1,050 $1,260 $1,470 $1,680 | $210 |
Double Room, Shared Bath, Breakfast | - $175 $350 $525 $700 $875 $1,050 $1,225 $1,400 | $175 |
Shared Room, Shared Bath, Breakfast | - $140 $280 $420 $560 $700 $840 $980 $1,120 | $140 |
Volunteering
- Volunteering Program (minimum 2 weeks): $100
Internship
- Internship Program (minimum 2 weeks): $200
Airport Transfer
- We include, as not part of the price, a complimentary optional airport pickup from Mariscal Sucre (UIO): if you book your course with us